Aanschafprijs | € 12.494 |
Aanschafprijs | € 10.326 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 809 p/mnd |
Financial Lease | € 283 p/mnd |
Financieren | € 184 p/mnd |
Financial Lease | € 249 p/mnd |
Financial Lease | € 283 p/mnd |
Full Operational lease | € 236 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 8.947 |
Aanschafprijs | € 7.474 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 580 p/mnd |
Financial Lease | € 203 p/mnd |
Financieren | € 132 p/mnd |
Financial Lease | € 178 p/mnd |
Financial Lease | € 203 p/mnd |
Full Operational lease | € 238 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.947 |
Aanschafprijs | € 14.006 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Full Operational lease | € 242 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.947 |
Aanschafprijs | € 14.006 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Full Operational lease | € 242 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.947 |
Aanschafprijs | € 14.006 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Full Operational lease | € 242 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | Op aanvraag |
Aanschafprijs | Op aanvraag |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 0 p/mnd |
Financial Lease | € 0 p/mnd |
Financieren | € 0 p/mnd |
Financial Lease | € 0 p/mnd |
Financial Lease | € 0 p/mnd |
Full Operational lease | € 243 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.447 |
Aanschafprijs | € 9.460 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 742 p/mnd |
Financial Lease | € 259 p/mnd |
Financieren | € 169 p/mnd |
Financial Lease | € 228 p/mnd |
Financial Lease | € 259 p/mnd |
Full Operational lease | € 246 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.897 |
Aanschafprijs | € 10.070 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 771 p/mnd |
Financial Lease | € 269 p/mnd |
Financieren | € 175 p/mnd |
Financial Lease | € 237 p/mnd |
Financial Lease | € 269 p/mnd |
Full Operational lease | € 246 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.947 |
Aanschafprijs | € 9.874 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 774 p/mnd |
Financial Lease | € 271 p/mnd |
Financieren | € 176 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financial Lease | € 271 p/mnd |
Full Operational lease | € 246 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.696 |
Aanschafprijs | € 9.807 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 758 p/mnd |
Financial Lease | € 265 p/mnd |
Financieren | € 172 p/mnd |
Financial Lease | € 233 p/mnd |
Financial Lease | € 265 p/mnd |
Full Operational lease | € 246 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.897 |
Aanschafprijs | € 9.832 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 771 p/mnd |
Financial Lease | € 269 p/mnd |
Financieren | € 175 p/mnd |
Financial Lease | € 237 p/mnd |
Financial Lease | € 269 p/mnd |
Full Operational lease | € 246 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 13.947 |
Aanschafprijs | € 11.750 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 904 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Financieren | € 206 p/mnd |
Financial Lease | € 278 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Full Operational lease | € 246 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.947 |
Aanschafprijs | € 10.700 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 839 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Financieren | € 191 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Full Operational lease | € 246 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.947 |
Aanschafprijs | € 14.006 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.130 p/mnd |
Financial Lease | € 395 p/mnd |
Financieren | € 257 p/mnd |
Financial Lease | € 348 p/mnd |
Financial Lease | € 395 p/mnd |
Full Operational lease | € 252 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 17.447 |
Aanschafprijs | € 14.419 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.130 p/mnd |
Financial Lease | € 395 p/mnd |
Financieren | € 257 p/mnd |
Financial Lease | € 348 p/mnd |
Financial Lease | € 395 p/mnd |
Full Operational lease | € 252 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 17.447 |
Aanschafprijs | € 14.419 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.130 p/mnd |
Financial Lease | € 395 p/mnd |
Financieren | € 257 p/mnd |
Financial Lease | € 348 p/mnd |
Financial Lease | € 395 p/mnd |
Full Operational lease | € 252 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.947 |
Aanschafprijs | € 14.006 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.130 p/mnd |
Financial Lease | € 395 p/mnd |
Financieren | € 257 p/mnd |
Financial Lease | € 348 p/mnd |
Financial Lease | € 395 p/mnd |
Full Operational lease | € 252 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.697 |
Aanschafprijs | € 10.493 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 823 p/mnd |
Financial Lease | € 288 p/mnd |
Financieren | € 187 p/mnd |
Financial Lease | € 253 p/mnd |
Financial Lease | € 288 p/mnd |
Full Operational lease | € 253 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.697 |
Aanschafprijs | € 9.667 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 758 p/mnd |
Financial Lease | € 265 p/mnd |
Financieren | € 172 p/mnd |
Financial Lease | € 233 p/mnd |
Financial Lease | € 265 p/mnd |
Full Operational lease | € 256 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.947 |
Aanschafprijs | € 10.700 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 839 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Financieren | € 191 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Full Operational lease | € 266 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.947 |
Aanschafprijs | € 10.700 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 839 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Financieren | € 191 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Full Operational lease | € 266 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 13.396 |
Aanschafprijs | € 11.244 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 868 p/mnd |
Financial Lease | € 303 p/mnd |
Financieren | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 267 p/mnd |
Financial Lease | € 303 p/mnd |
Full Operational lease | € 266 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.947 |
Aanschafprijs | € 14.006 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Full Operational lease | € 269 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.947 |
Aanschafprijs | € 14.490 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Full Operational lease | € 269 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.947 |
Aanschafprijs | € 14.490 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Full Operational lease | € 269 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.947 |
Aanschafprijs | € 14.490 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Full Operational lease | € 269 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 14.947 |
Aanschafprijs | € 12.353 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 968 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financieren | € 220 p/mnd |
Financial Lease | € 298 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Full Operational lease | € 273 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.947 |
Aanschafprijs | € 10.779 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 839 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Financieren | € 191 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Full Operational lease | € 276 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 18.397 |
Aanschafprijs | € 15.687 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.192 p/mnd |
Financial Lease | € 417 p/mnd |
Financieren | € 271 p/mnd |
Financial Lease | € 366 p/mnd |
Financial Lease | € 417 p/mnd |
Full Operational lease | € 279 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 18.397 |
Aanschafprijs | € 15.687 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.192 p/mnd |
Financial Lease | € 417 p/mnd |
Financieren | € 271 p/mnd |
Financial Lease | € 366 p/mnd |
Financial Lease | € 417 p/mnd |
Full Operational lease | € 279 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |