Aanschafprijs | € 11.944 |
Aanschafprijs | € 9.871 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 774 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Financieren | € 176 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Private lease | € 198 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 9.944 |
Aanschafprijs | € 8.218 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 644 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Financieren | € 147 p/mnd |
Financial Lease | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Private lease | € 219 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 9.944 |
Aanschafprijs | € 8.218 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 644 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Financieren | € 147 p/mnd |
Financial Lease | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Private lease | € 219 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 10.494 |
Aanschafprijs | € 8.786 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 680 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financieren | € 155 p/mnd |
Financial Lease | € 209 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Private lease | € 243 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 10.494 |
Aanschafprijs | € 8.780 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 680 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financieren | € 155 p/mnd |
Financial Lease | € 209 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Private lease | € 243 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 9.944 |
Aanschafprijs | € 8.347 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 644 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Financieren | € 147 p/mnd |
Financial Lease | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Private lease | € 243 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 10.894 |
Aanschafprijs | € 9.132 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 706 p/mnd |
Financial Lease | € 247 p/mnd |
Financieren | € 161 p/mnd |
Financial Lease | € 217 p/mnd |
Financial Lease | € 247 p/mnd |
Private lease | € 243 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 9.944 |
Aanschafprijs | € 8.300 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 644 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Financieren | € 147 p/mnd |
Financial Lease | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Private lease | € 243 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 10.944 |
Aanschafprijs | € 9.142 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 709 p/mnd |
Financial Lease | € 248 p/mnd |
Financieren | € 161 p/mnd |
Financial Lease | € 218 p/mnd |
Financial Lease | € 248 p/mnd |
Private lease | € 243 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.944 |
Aanschafprijs | € 9.963 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 774 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Financieren | € 176 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Private lease | € 243 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.394 |
Aanschafprijs | € 9.534 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 738 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financieren | € 168 p/mnd |
Financial Lease | € 227 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Private lease | € 253 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 10.944 |
Aanschafprijs | € 9.193 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 709 p/mnd |
Financial Lease | € 248 p/mnd |
Financieren | € 161 p/mnd |
Financial Lease | € 218 p/mnd |
Financial Lease | € 248 p/mnd |
Private lease | € 253 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |