Aanschafprijs | € 13.946 |
Aanschafprijs | € 11.526 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 903 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Financieren | € 206 p/mnd |
Financial Lease | € 278 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 12.944 |
Aanschafprijs | € 10.913 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 839 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Financieren | € 191 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 13.396 |
Aanschafprijs | € 11.071 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 868 p/mnd |
Financial Lease | € 303 p/mnd |
Financieren | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 267 p/mnd |
Financial Lease | € 303 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.944 |
Aanschafprijs | € 10.038 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 774 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Financieren | € 176 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 13.944 |
Aanschafprijs | € 11.524 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 903 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Financieren | € 206 p/mnd |
Financial Lease | € 278 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | Op aanvraag |
Aanschafprijs | Op aanvraag |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 0 p/mnd |
Financial Lease | € 0 p/mnd |
Financieren | € 0 p/mnd |
Financial Lease | € 0 p/mnd |
Financial Lease | € 0 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.944 |
Aanschafprijs | € 10.930 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 839 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Financieren | € 191 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 10.944 |
Aanschafprijs | € 9.147 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 0 p/mnd |
Financial Lease | € 0 p/mnd |
Financieren | € 0 p/mnd |
Financial Lease | € 0 p/mnd |
Financial Lease | € 0 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 13.444 |
Aanschafprijs | € 11.231 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 14.494 |
Aanschafprijs | € 12.248 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 939 p/mnd |
Financial Lease | € 328 p/mnd |
Financieren | € 214 p/mnd |
Financial Lease | € 289 p/mnd |
Financial Lease | € 328 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.944 |
Aanschafprijs | € 10.924 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 839 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Financieren | € 191 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.944 |
Aanschafprijs | € 10.924 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 839 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Financieren | € 191 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |