Aanschafprijs | € 8.944 |
Aanschafprijs | € 7.600 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 579 p/mnd |
Financial Lease | € 203 p/mnd |
Financieren | € 132 p/mnd |
Financial Lease | € 178 p/mnd |
Financial Lease | € 203 p/mnd |
Private lease | € 258 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 8.644 |
Aanschafprijs | € 7.215 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 560 p/mnd |
Financial Lease | € 196 p/mnd |
Financieren | € 127 p/mnd |
Financial Lease | € 172 p/mnd |
Financial Lease | € 196 p/mnd |
Private lease | € 258 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 9.394 |
Aanschafprijs | € 7.883 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Private lease | € 258 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.944 |
Aanschafprijs | € 10.002 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 774 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Financieren | € 176 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Private lease | € 258 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.694 |
Aanschafprijs | € 10.669 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 822 p/mnd |
Financial Lease | € 287 p/mnd |
Financieren | € 187 p/mnd |
Financial Lease | € 253 p/mnd |
Financial Lease | € 287 p/mnd |
Private lease | € 258 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 8.994 |
Aanschafprijs | € 7.513 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 583 p/mnd |
Financial Lease | € 204 p/mnd |
Financieren | € 133 p/mnd |
Financial Lease | € 179 p/mnd |
Financial Lease | € 204 p/mnd |
Private lease | € 258 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.944 |
Aanschafprijs | € 10.875 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 839 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Financieren | € 191 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Private lease | € 258 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.694 |
Aanschafprijs | € 10.669 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 822 p/mnd |
Financial Lease | € 287 p/mnd |
Financieren | € 187 p/mnd |
Financial Lease | € 253 p/mnd |
Financial Lease | € 287 p/mnd |
Private lease | € 258 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.694 |
Aanschafprijs | € 10.669 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 822 p/mnd |
Financial Lease | € 287 p/mnd |
Financieren | € 187 p/mnd |
Financial Lease | € 253 p/mnd |
Financial Lease | € 287 p/mnd |
Private lease | € 258 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.944 |
Aanschafprijs | € 10.930 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 839 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Financieren | € 191 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 13.944 |
Aanschafprijs | € 11.524 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 903 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Financieren | € 206 p/mnd |
Financial Lease | € 278 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 12.444 |
Aanschafprijs | € 10.370 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 806 p/mnd |
Financial Lease | € 282 p/mnd |
Financieren | € 183 p/mnd |
Financial Lease | € 248 p/mnd |
Financial Lease | € 282 p/mnd |
Private lease | € 263 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |