Aanschafprijs | € 10.944 |
Aanschafprijs | € 9.142 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 709 p/mnd |
Financial Lease | € 248 p/mnd |
Financieren | € 161 p/mnd |
Financial Lease | € 218 p/mnd |
Financial Lease | € 248 p/mnd |
Private lease | € 243 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 13.444 |
Aanschafprijs | € 11.361 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 871 p/mnd |
Financial Lease | € 304 p/mnd |
Financieren | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 268 p/mnd |
Financial Lease | € 304 p/mnd |
Private lease | € 243 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 11.944 |
Aanschafprijs | € 9.963 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 774 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Financieren | € 176 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Private lease | € 243 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 8.894 |
Aanschafprijs | € 7.438 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 576 p/mnd |
Financial Lease | € 201 p/mnd |
Financieren | € 131 p/mnd |
Financial Lease | € 177 p/mnd |
Financial Lease | € 201 p/mnd |
Private lease | € 248 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 8.394 |
Aanschafprijs | € 7.017 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 544 p/mnd |
Financial Lease | € 190 p/mnd |
Financieren | € 124 p/mnd |
Financial Lease | € 167 p/mnd |
Financial Lease | € 190 p/mnd |
Private lease | € 248 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 9.944 |
Aanschafprijs | € 8.347 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 644 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Financieren | € 147 p/mnd |
Financial Lease | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Private lease | € 248 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 10.494 |
Aanschafprijs | € 8.800 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 680 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financieren | € 155 p/mnd |
Financial Lease | € 209 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Private lease | € 248 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 9.444 |
Aanschafprijs | € 7.805 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 612 p/mnd |
Financial Lease | € 214 p/mnd |
Financieren | € 139 p/mnd |
Financial Lease | € 188 p/mnd |
Financial Lease | € 214 p/mnd |
Private lease | € 248 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 11.394 |
Aanschafprijs | € 9.534 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 738 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financieren | € 168 p/mnd |
Financial Lease | € 227 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Private lease | € 253 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 10.944 |
Aanschafprijs | € 9.193 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 709 p/mnd |
Financial Lease | € 248 p/mnd |
Financieren | € 161 p/mnd |
Financial Lease | € 218 p/mnd |
Financial Lease | € 248 p/mnd |
Private lease | € 253 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.944 |
Aanschafprijs | € 9.999 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 774 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Financieren | € 176 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Private lease | € 253 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.394 |
Aanschafprijs | € 9.508 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 738 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financieren | € 168 p/mnd |
Financial Lease | € 227 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Private lease | € 253 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |